Curah hujan tinggi yang melanda berbagai wilayah di Indonesia selama Desember 2024 mengakibatkan banjir di sejumlah kota, mulai dari Jakarta hingga Jayapura. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beberapa kota seperti Makassar, Semarang, dan Samarinda menjadi sorotan karena dampak banjir yang meluas, mencakup puluhan kelurahan dan ribuan rumah. Artikel ini akan merangkum daftar kota yang terdampak banjir beserta detail wilayah dan dampaknya sepanjang bulan tersebut.
No. | Nama Kota | Provinsi | Penyebab Banjir |
---|---|---|---|
1 | Makassar | Sulawesi Selatan | Hujan sangat lebat, Sistem drainase bermasalah |
2 | Jakarta | DKI Jakarta | Hujan deras, drainase tidak memadai |
3 | Semarang | Jawa Tengah | Hujan deras, rob (pasang air laut) |
4 | Bandung | Jawa Barat | Luapan Sungai Citarum |
5 | Yogyakarta | DI Yogyakarta | Hujan deras yang berkepanjangan |
6 | Denpasar | Bali | Hujan deras, drainase buruk |
7 | Medan | Sumatera Utara | Luapan Sungai Deli |
8 | Padang | Sumatera Barat | Hujan lebat, drainase buntu |
9 | Pekanbaru | Riau | Luapan Sungai Siak |
10 | Bandar Lampung | Lampung | Curah hujan sangat tinggi, sistem drainase tidak memadai |
11 | Samarinda | Kalimantan Timur | Luapan Sungai Mahakam |
12 | Pontianak | Kalimantan Barat | Hujan deras, pasang air laut |
13 | Jayapura | Papua | Hujan deras, tanah longsor dan banjir bandang |
14 | Manokwari | Papua Barat | Curah hujan tinggi, akibat drainase buruk |
15 | Palu | Sulawesi Tengah | Luapan Sungai Palu |
16 | Gorontalo | Gorontalo | Luapan Sungai Bone |
17 | Ambon | Maluku | Hujan deras, tanah longsor dan banjir bandang |
18 | Ternate | Maluku Utara | Hujan deras, sistem drainase tidak memadai |
19 | Mataram | Nusa Tenggara Barat | Luapan Sungai Jangkok |
20 | Kupang | Nusa Tenggara Timur | Curah hujan tinggi, akibat drainase tidak berfungsi |
Tabel ini mencerminkan faktor utama yang menyebabkan banjir dan memberikan gambaran dampak yang meluas selama bulan Desember 2024.